金大地化工6月份物资询价项目**-采购公告
项目编号: ***************
采购商: ********
发布时间: ****-**-** **:**:**
项目状态: 进行中
立即参与
序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 独眼脱硝喷枪喷头材质**** | 前混式雾化喷枪 GQ17041802-GF | 个 |
2 | 喷枪钢丝软管 材质 **** | *********头内丝*头外丝 | 个 |
3 | 独眼脱硝喷枪 材质**** | **-1/*******-**** 材质哈氏喷涂碳化钨耐磨保护层 | 个 |
4 | 独眼脱硝喷枪喷头材质**** | **-1/*******-**** 材质哈氏喷涂碳化钨耐磨保护层 | 个 |
5 | 管夹阀 | 型号;******* 通径**** 压力0.**** | 台 |
6 | 沉沙嘴 | *******-**-** | 个 |
7 | 水位计云母片 | ****-**-*** | 片 |
8 | 水位计云母片 | ****-**-W | 片 |
9 | 声波吹灰器[带配套钢丝软管] | 声波吹灰器型号 ** 配套钢丝软管内径** 长度***带活接头 | 个 |
** | 散装机 | **-** | 套 |
** | 库底卸料器 | **-**** | 套 |
** | 下灰笼套 | ******** | 套 |
** | 透明钢丝软管 | 内径** | 米 |
** | 浮动床弱酸阳树脂 | ****** | 吨 |
** | 给煤机减速机 | ******-**-**-**.**-** | 台 |
** | 清扫减速机 | ******-**.5-**-**-** | 台 |
** | 冷渣机金属软管 | **** L=**** | 根 |
** | 冷渣机金属软管 | **** L=*** | 根 |
** | 泵轴带轴帽 材质*** | ******-***-**** | 根 |
** | 叶轮 材质*** | ******-***-**** | 个 |
** | 机械密封【驱动端】 | *****-*** 温度***° | 套 |
** | 机械密封【非驱动端】 | *****-*** 温度***° | 套 |
** | 机械密封【驱动端】 | *****-P 温度***° | 套 |
** | 机械密封【非驱动端】 | *****-P 温度***° | 套 |
** | 机械密封【驱动端】 | ******/9 温度***° | 套 |
** | 机械密封【非驱动端】 | ******/9 温度***° | 套 |
** | 机械密封【驱动端】 | *****-P 温度***° | 套 |
** | 机械密封【非驱动端】 | *****-P 温度***° | 套 |
** | 风帽 | **** 材质;***************** | 个 |
** | 除铁过滤器滤芯 | 过滤精度*** **-****/h ∮******** | 根 |
** | 潜水搅拌器[带配套叶片、螺栓] | ****/4-****/2-*** | 台 |
** | 搪瓷管 带配套石墨圈 | ɸ***3 搪瓷厚度0.*** 长度**** | 根 |
** | 搪瓷管 带配套石墨圈 | ɸ***3 搪瓷厚度0.*** 长度**** | 根 |
** | 搪瓷管 带配套石墨圈 | ɸ***3 搪瓷厚度0.*** 长度**** | 根 |
** | 旋转接头 | ***-2 | 个 |
** | 旋转接头 | ***-6 | 个 |
** | 旋转接头 | ***-7 | 个 |
** | 旋转接头 | ***-** | 个 |
** | 冷渣机托辊 | ***-** | 个 |
** | 托辊 | ɸ****** | 根 |
** | 托辊 | ɸ****** | 根 |
** | 托辊 | ɸ****** | 根 |
** | 泵头 | *****-*** | 件 |
** | 机封室 | *****-*** | 个 |
** | 泵壳 | *****-*** | 根 |
** | 叶轮拼丝 | *****-*** | 个 |
** | 泵体 | *****-*** | 个 |
** | 叶轮 | *****-*** | 个 |
** | 泵轴 带轴帽 材质*** | *****-*** | 个 |
** | 布液盒 材质**** | **-**.***/**** | 套 |
** | 气囊 | **-**.***/**** | 套 |
** | 滤布 | **-**.***/**** | 条 |
** | 螺纹辊 注胶 | **-**.***/**** | 根 |
** | 滤布挡板 | **-**.***/**** | 套 |
** | 挡边支架 | **-**.***/**** | 套 |
** | 刮刀支架 材质*** | **-**.***/**** | 套 |
** | 重力辊 | **-**.***/**** | 根 |
** | 真空切换阀 | **-**.***/**** | 套 |
** | 刷辊 | **-**.***/**** | 根 |
** | 滤布托辊 | **-**.***/**** | 根 |
** | 胶带上托辊 | **-**.***/**** | 根 |
** | 胶托辊 | **-**.***/**** Φ ****** | 个 |
** | 真空室 | **-**.***/**** | 套 |
** | 滑台 | **-**.***/**** | 套 |
** | 胶带 | **-**.***/**** | 套 |
** | 电动遥控卷闸门 | 宽****** 高****** | 套 |
** | 电动遥控卷闸门 | 宽****** 高****** | 套 |
** | 电动遥控卷闸门 | 宽****** 高****** | 套 |
** | 电动遥控卷闸门 | 高****** 宽****** | 套 |
** | 板式换热器 | 热介质;**#汽轮机油 温度**° 换热后温度不高于**° 冷介质 循环水 换热面积 **** 板换片材质*** | 台 |
** | 不锈钢钢丝软管 | **** L=**** | 根 |
** | 防爆电机(立式) | ****-****-2-***(防爆等级***,前端盖法兰盘周长****) | 台 |
** | 碳刷 | ****(**************) | 个 |
** | 自动进排气阀 | 型号:*****、****、材质;****、压力等级1.**** | 只 |
** | 过滤器滤芯 | ****(B)-S | 只 |
** | 油分滤芯 | ****-******-L(K) | 只 |
** | 金属缠绕垫 | ***** 2" **** | 只 |
** | 金属缠绕垫 | ***** 3" **** | 只 |
** | 金属缠绕垫 | ***** 4" **** | 只 |
** | 金属缠绕垫 | ***** 6" **** | 只 |
** | 金属缠绕垫 | ***** 8" **** | 只 |
** | 金属缠绕垫 | ***** **" **** | 只 |
** | 金属缠绕垫 | ***** 4" **** | 只 |
** | 金属缠绕垫 | ***.5 ***** **** | 只 |
** | 测温枪 | 福禄克 **** | 台 |
** | 测厚仪 | ***** 带高温探头、常温****探头各*个 | 台 |
** | 串联式波纹管 集装密封 | *****-***/***-*****-******位号********* | 台 |
** | 加布胶管 | **** | 盘 |
** | *氟板 | 1.5*4**** | 平方 |
** | 钢丝软管 | *****1 | 米 |
** | 无刷电动风炮 | ******扭力、带双电池*档调节 | 台 |
** | **段进气阀组 | ****-***/*** | 只 |
** | **段排气阀组 | ****-***/*** | 只 |
** | 电缆终端 | **-8.7/******* **** | 套 |
** | 放大器 | **********/***** 1.***** | 台 |
** | 定位器 | SVI2-21123121 4-20mA/带显示/带反馈 | 台 |
** | 定位器 | SVI 1000/PR/G/IM 4-20mA/带压力表/一体式磁块/带反馈 | 台 |
** | 位移电涡流变送器 | ***-**-***-***-2-** | 个 |
** | 位移电涡流传感器 | ***-**-****-8-***1-** | 个 |
*** | 压力变送器 | *******-*****-*****/**** 0-2.**** | 台 |
查看更多&**;
联系人: 招**
电子邮箱: ******
版权声明:本公告信息为隆道网站独家商机信息,版权所有。未经发布人书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则, 发布人有权追究转载者的责任。
隆道客服:***-****-***
联系客服
APP
公众号
返回顶部