崤函电力元月份*星物资结果汇总表 | |||||||||
日期:****年1月**日 | 单位:元 | ||||||||
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 采购数量 | 计量单位 | 预估单价 | 备注 | ************* | 义马诚信工贸有限责任公司 | 河南永翔工贸有限责任公司 |
1 | *字螺丝刀 | 绿林,5 * **** (旋杆直径*旋杆长) | 8 | 把 | ** | 质保*年 | **.4 | **.6 | **.5 |
2 | *字螺丝刀 | 绿林,6 * **** (旋杆直径*旋杆长) | 8 | 把 | ** | 质保*年 | **.7 | **.2 | **.5 |
3 | 活动扳手 | 世达6寸 | 5 | 把 | ** | 国标 | **.4 | **.7 | ** |
4 | 活动扳手 | 世达8寸 | 5 | 把 | ** | 国标 | **.9 | **.6 | ** |
5 | 螺丝刀 | *字*字世达5******各2把 | 4 | 把 | ** | 国标 | **.3 | **.5 | **.5 |
6 | 螺丝刀 | *字*字世达5******各**把 | ** | 把 | ** | 国标 | **.6 | **.3 | **.5 |
7 | 尖嘴钳 | 世达6寸 | 2 | 把 | ** | 国标 | ** | **.3 | ** |
8 | 老虎钳 | 世达8寸 | ** | 把 | ** | 国标 | **.4 | **.7 | ** |
9 | 盒尺 | ** | ** | 把 | ** | 国标 | 5.2 | 6.5 | **.5 |
** | 内*角扳手 | 世达**件平头盒装 | 1 | 套 | *** | 国标 | *** | *** | *** |
** | 电动螺丝刀 | 东成双电 塑箱**** | 1 | 套 | *** | 国标 | ***.9 | *** | *** |
** | 工具包 | 法斯特 规格(**):******** | ** | 个 | ** | 国标 | **.5 | *** | *** |
** | 方铁锹 | 带铁锹把 | ** | 把 | ** | 国标 | ** | **.1 | ** |
** | 尖铁锹 | 带铁锹把 | ** | 把 | ** | 国标 | ** | **.1 | ** |
** | 时控开关 | ******-D ****** | 3 | 个 | ** | 国标 | **.5 | ** | ** |
** | 脚扒带 | 卡扣式,不要穿钉式。厚***,宽****,长**** | ** | 付 | 7 | 国标 | ** | 8 | ** |
** | 镀锌钢管 | φ** 1根 6米 | 8 | 根 | *** | 国标 | *** | *** | **.6 |
** | 镀锌扁铁 | ******** 1根6米 | ** | 根 | ** | 国标 | **.4 | ** | *** |
** | 铝包带 | 2.5公斤 | 2 | 盘 | ** | 国标 | **.3 | ** | *** |
** | 电焊面罩 | 德力西 真彩护眼大视野 +**保护片 | 2 | 个 | ** | 国标 | ** | ** | ** |
** | 电焊机 | 大焊 无气*保焊电焊*体机 ***两用便携款 无气/5米电焊豪华套餐+4卷焊丝 | 1 | 台 | *** | 国标 | *** | *** | *** |
** | 异型铝并沟线夹 | ***-**-***(加厚款 带罩) | ** | 个 | 7 | 国标 | 5.2 | **.4 | ** |
** | 集束耐张线夹 | ***集束线夹-2(**-***) | ** | 个 | ** | 国标 | **.** | ** | ** |
** | 焊把钳 | 德力西弯把**** | 2 | 把 | ** | 国标 | **.2 | **.6 | ** |
** | 吸顶***灯 | 磁铁式灯盘 直径***** | ** | 个 | ** | 质保*年 | ** | **.4 | *** |
** | 玻璃胶枪 | **寸全铝两用 | 5 | 把 | ** | 国标 | ** | ** | ** |
** | 镀锌钢绞线 | 直径****(**股/****²) | *** | 公斤 | ** | 国标 | **.4 | ** | ** |
** | 赛力威多功能强力卡线器 | ****-***平方 | 2 | 个 | *** | 国标 | *** | *** | *** |
** | ****绝缘靴 | **** **码 **码各2双**码 | 5 | 双 | *** | 国标 | *** | *** | *** |
** | 带电绝缘手套 | ****. | 5 | 双 | *** | 国标 | *** | *** | *** |
** | ***探照灯 | ***瓦 | 4 | 个 | *** | 质保*年 | *** | *** | *** |
** | 充油式电暖气 | 先锋 **片**** | 2 | 台 | *** | 国标 | *** | *** | *** |
** | 防水胶布 | **米 | ** | 盘 | 5 | 国标 | 2.6 | 3 | 2.2 |
合计 | *****.** | *****.** | *****.** | ||||||
预估总价 | ***** | ||||||||
推荐中标 单 位 | ************* *****.** | ||||||||
联系客服
APP
公众号
返回顶部