预中标公示
标段编号: | *********************** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 莱西姜山镇烟青*级路**号地块开发项目强电供配电工程 / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | ******.**平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位: | ************** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 黄海宁 |
| *********** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | ************** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 黄海宁 |
| *********** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单 位: | ************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王路鹏 |
| *********** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 莱西市姜山镇,南临躬仁路、东临经**路、西临苏州路。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | ** |
| ****-**-** **:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 莱西市公共资源交易中心(莱西市长岛路***号)A座8楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标办法: | 综合评估法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可范围: | 施工图范围内的所有工程,详见工程量清单。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
** | 鑫宏达电力集团(青岛)有限公司 | 田康康 | 通过 | |
** | 青岛恒源新电力设计院有限公司 | 刘凯辉 | 未通过 | 资格打分未入围 |
** | 山东金光集团有限公司 | 张华 | 未通过 | 资格打分未入围 |
** | 青岛阳光盛景电力工程安装有限公司 | 周立辉 | 未通过 | 资格打分未入围 |
** | 青岛宇辰电气工程有限公司 | 杨艳磊 | 未通过 | 资格打分未入围 |
** | 山东中电安装工程有限公司 | 周相健 | 未通过 | 资格打分未入围 |
** | 山东*洲热联电气科技有限公司 | 冯其鹏 | 未通过 | 资格打分未入围 |
否决投标情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标 评委1 | 技术标 评委2 | 技术标 评委3 | 技术标 评委4 | 技术标 评委5 | 技术标 平均分 | 商务标 得分 | 资信标 得分 | 总得 分 |
中地寅岗建设集团有 限公司 | 9.8 | **.** | **.** | 7.2 | 9.** | 9.** | **.** | 6.4 | **.** |
中鉴兴华工程技术有 限公司 | 7.2 | 9.** | 7.** | 6.3 | 8.** | 7.** | **.** | 3 | **.** |
鑫路建设集团有限公 司 | 7 | 9.1 | 7.** | 5.9 | 8.** | 7.** | **.** | 3 | **.** |
湖南华邦建设有限公 司 | 7 | 9.** | 7.** | 6.1 | 8.** | 7.** | **.** | 3 | **.** |
湘潭水利电力开发有 限公司 | 6.7 | 8.** | 7.** | 5.3 | 7.** | 7.** | **.** | 3 | **.** |
安徽祥悦建设工程有 限公司 | 6.6 | 8.** | 6.** | 5.7 | 7.** | 6.** | **.** | 3 | **.** |
中建国信工程建设集 团有限公司 | 6.5 | 8.** | 6.** | 5.7 | 7.** | 6.** | **.** | 3 | **.1 |
众森建设集团有限公 司 | 6.4 | 8.3 | 6.** | 5.6 | 7.3 | 6.** | **.** | 3 | **.** |
中晟升博集团有限公 司 | 6.5 | 8.** | 6.** | 6.3 | 7.** | 6.** | **.** | 3 | **.** |
青岛益群宏业电力工 程有限公司 | 6.3 | 8.3 | 6.** | 4.7 | 7.** | 6.** | ** | 3 | **.** |
青岛华林电力有限公 司 | 8.3 | **.** | 8.** | 7.4 | 9.** | 8.** | **.** | 3 | **.4 |
青岛升平电气有限公 司 | 9.4 | **.** | 9.** | 8.9 | 9.** | 9.** | **.** | 3 | **.** |
青岛高新电力发展有 限公司 | 6.2 | 8.** | 6.** | 5.6 | 7.** | 6.** | **.** | 3 | **.** |
青岛恒东晟电力有限 公司 | 9 | **.** | 9.** | 8.6 | 9.** | 9.** | **.** | 3 | **.** |
山东电工德润特电气 工程有限公司 | 7 | 8.** | 7.** | 6.1 | 7.** | 7.2 | **.** | 3.9 | **.** |
青岛东鑫电力工程有 限公司 | 7.** | 8.** | 7.** | 5.6 | 7.** | 7.** | **.** | 3 | **.** |
青岛东部电气工程有 限公司 | 6.6 | 8.** | 6.** | 6.2 | 7.** | 6.** | **.** | 3 | **.** |
鑫宏达电力集团(青 岛)有限公司 | 6.2 | 8.3 | 6.** | 5.5 | 7.** | 6.** | **.** | 3 | **.** |
评标排序
序 号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责 人 | 投标总报价(元) | 质 量 | 工期/ 天 |
1 | 中地寅岗建设集团有 限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程*级,其 他-其他 | *** | ********.** | 合 格 | ** |
2 | 中鉴兴华工程技术有 限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程*级,其 他-其他 | 王琴琴 | ********.** | 合 格 | ** |
3 | 鑫路建设集团有限公 司 | 建筑业-施工总承包-电力工程*级,其 他-其他 | 申思 | ********.** | 合 格 | ** |
通过资格审查的投标人业绩
序 号 | 项目名称 | 建设单位 | 工 程 规 模 | 工程造价(元 元) | 负 责 人 | 竣工 备案 | 备 注 |
************ | |||||||
1 | 黎城经济技术开发区同塔*回(望北-西仵)****、***** 电力线路工程 | 黎城经济技 术开发区管 委会(筹) | ********.** | 苏 慧 | ****-**-** | ||
2 | 蒙能包头*****光伏发电领跑技术基地项目光伏区施 工 | 内蒙古能源 发电投资集 团有限公司 包头发电分 公司 | ********.** | 王 金 刚 | ****-**-** | ||
3 | 尚德大道*****变电站综合管廊及北区 ****电力配套 工程施工 | 青岛胶州湾 发展集团有 限公司 | ********.** | 白 云 | ****-**- ** | ||
4 | 梧州循环经济产业园区表面处理(电子信息产业园基础 设施项目*期)供配电工程 | 梧州东融产 业投资有限 公司 | ********.** | 唐 海 青 | ****-**- ** | ||
5 | 黎城经济技术开发区同塔*回(望北-西仵)****、***** 电力线路工程 | 黎城经济技 术开发区管 委会(筹) | ********.** | 苏 慧 | ****-**-** | ||
6 | 蒙能包头*****光伏发电领跑技术基地项目光伏区施 工 | 内蒙古能源 发电投资集 团有限公司 包头发电分 公司 | ********.** | 王 金 刚 | ****-**-** | ||
7 | 尚德大道*****变电站综合管廊及北区 ****电力配套 工程施工 | 青岛胶州湾 发展集团有 限公司 | ********.** | 白 云 | ****-**- ** | ||
8 | 梧州循环经济产业园区表面处理(电子信息产业园基础 设施项目*期)供配电工程 | 梧州东融产 业投资有限 公司 | ********.** | 唐 海 青 | ****-**- ** | ||
************ | |||||||
1 | 苏州海顺包装材料有限公司1.****浙江传化公路港物 流发展有限公司****杭州中泰深冷技术股份有限公司 ****光伏发电项目***总承包工程:苏州海顺、浙江 传化、杭州中泰深冷分布式光伏发电项目的 ***总承 包工程 | 浙江交投新 能源投资有 限公司 | ********.** | 袁 全 | ****-**-** | ||
2 | 蕉岭县整县屋顶分布式光伏发电第*期8.****项目 ***总承包 | 广东能源集 团长电新能 源有限公司 | ********.** | 袁 全 | ****-**- ** | ||
3 | 准格尔旗综合智慧城市分布式光伏项目 | 内蒙古准格 尔国有资本 投资控股集 团有限公司 | ********.** | 袁 全 | ****-**- ** | ||
4 | 冷链物流基地胡家山*****变电站输电工程(施工) | 青岛西海隆 盛综合开发 建设有限公 司 | ********.** | 袁 全 | ****-**- ** | ||
5 | 准格尔旗综合智慧城市分布式光伏项目 | 内蒙古准格 尔国有资本 投资控股集 团有限公司 | ********.** | 袁 全 | ****-**- ** | ||
6 | 冷链物流基地胡家山*****变电站输电工程(施工) | 青岛西海隆 盛综合开发 建设有限公 司 | ********.** | 袁 全 | ****-**- ** | ||
7 | 蕉岭县整县屋顶分布式光伏发电第*期8.****项目 ***总承包 | 广东能源集 团长电新能 源有限公司 | ********.** | 袁 全 | ****-**- ** | ||
8 | 苏州海顺包装材料有限公司1.****浙江传化公路港物 流发展有限公司****杭州中泰深冷技术股份有限公司 ****光伏发电项目***总承包工程:苏州海顺、浙江 传化、杭州中泰深冷分布式光伏发电项目的 ***总承 包工程 | 浙江交投新 能源投资有 限公司 | ********.** | 袁 全 | ****-**-** | ||
********** | |||||||
1 | 昌吉市西城区供热项目-****配网工程(*标段) | 昌吉市住房 和城乡建设 局 | ********.** | 王 兵 | ****-**- ** | ||
2 | 商丘市梁园区高铁新城安置区**、**、** 地块供配电 新建工程第*标段 | 商丘市铁路 投资有限公 司 | ********.** | 田 忠 宝 | ****-**-** | ||
3 | 黄海森林公园开关站****配电安装工程 | 东台黄海森 林投资发展 有限公司 | *******.** | 申 思 | ****-**-** | ||
4 | 黄河嘉园供配电施工 | *门峡建安 房地产开发 | ********.** | 刘 晓 | ****-**- |
有限公司 | 娜 | ** | |||||
5 | 昌吉市西城区供热项目-****配网工程(*标段) | 昌吉市住房 和城乡建设 局 | ********.** | 王 兵 | ****-**- ** | ||
6 | 商丘市梁园区高铁新城安置区**、**、** 地块供配电 新建工程第*标段 | 商丘市铁路 投资有限公 司 | ********.** | 田 忠 宝 | ****-**-** | ||
7 | 黄海森林公园开关站****配电安装工程 | 东台黄海森 林投资发展 有限公司 | *******.** | 申 思 | ****-**-** | ||
8 | 黄河嘉园供配电施工 | *门峡建安 房地产开发 有限公司 | ********.** | 刘 晓 娜 | ****-**- ** |
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人荣誉
序 号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖 时间 | 备注 |
************ | ||||
1 | ****年内蒙古自治区市政金杯示范工程 | 内蒙古自治区建筑 业协会 | ****-**-** | |
2 | ****年度内蒙古自治区建筑施工安全标准化工地-乌海市海南区自来水配水厂提标改造项目 | 内蒙古自治区住房 和城乡建设厅 | ****-**-** | |
3 | ****年度内蒙古自治区建筑施工安全标准化示范工 地-包头市****省道道路改造工程施工*标段 | 内蒙古自治区住房 和城乡建设厅 | ****-**-** | |
4 | 国家优质工程奖-南乐县安全饮水工程(*期管网)施工 | 中国建设工程协会 | ****-**- ** | |
5 | ****年度内蒙古安装工程优质奖(内蒙古安装之 星) | 内蒙古自治区建筑 业协会 | ****-**-** | 乌海市海南区自来水公 司配水厂提标改造工程 |
6 | ****年度内蒙古自治区市政金杯示范工程 | 内蒙古自治区建筑 业协会 | ****-**-** | |
7 | ****~****年度*川省建设工程天府杯银奖 | *川省建设工程质 量安全与监理协会 | ****-**-** | |
8 | ****年江苏省建筑施工标准化星级工地 | 江苏省住房和城乡 建设厅 | ****-**-** | |
9 | *0**年度内蒙古自治区建筑施工安全标准化示 范工地 | 内蒙古自治区住房 和城乡建设厅 | ****-**-** | |
** | 广东省土木工程詹天佑故乡杯优质工程 | 广东省土木建筑学 会 | ****-**-** | |
** | **** 年西建设工程“真武杯”奖( 最高质量奖 ) | 广西建筑业联合会 | ****-**-** | |
** | ****年度投标单位信用加分 | 青岛市行政审批服 务局 | ****-**-** | |
** | ****年内蒙古自治区市政金杯示范工程 | 内蒙古自治区建筑 业协会 | ****-**-** |
展开其他单位数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过资格审查的投标人项目班子成员
|
展开其他单位数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | ****-4-** - ****-4-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理: | 联系人:黄海宁,联系电话:***********,邮箱:*********@**.***,传真:/,地址:青 岛市莱西市姜山镇杭州路东纬*路南**号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督投诉 电话: | *********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受 理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛姜山产城投资置 业有限公司(行政监督部门地址:青岛市莱西市姜山镇杭州路东纬*路南**号,行政监督部门联系电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判 决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满*年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大 税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件 递交截止之日之前的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:*********** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****年4月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系客服
APP
公众号
返回顶部