投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 信宜市补充耕地及生态修复整治项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ****年度茂名市信宜市镇隆镇荔枝村及荔枝村等两个村补充耕地项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ****年度茂名市信宜市镇隆镇荔枝村及荔枝村等两个村补充耕地项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ****年度茂名市信宜市镇隆镇荔枝村及荔枝村等两个村补充耕地项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年7月**日 **时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 评标活动的全过程遵循公平、公正,体现平等、科学和合法的原则,经详细评审,推荐*名中标候选人名单如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
************* | ****************** | 1 | 投标总报价(元):*******.**/报价下浮率:6.***% | 符合文件要求 | 5个月 | 资格情况:水利水电工程施工总承包*级;资质证书编号:********** 业绩情况:/ | *** | 资质资格:水利水电工程*级建造师,证书编号:粤**************** 业绩:信宜市贵子镇农村人居环境整治(穿镇区河道综合治理)项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
*************** | ****************** | 2 | 投标总报价(元):*******.**/报价下浮率:6.***% | 符合文件要求 | 5个月 | 资格情况:水利水电工程施工总承包*级;资质证书编号:********** 业绩情况:/ | 汤子宽 | 资质资格:水利水电工程*级建造师,证书编号:粤**************** 业绩:1、白沙河高州段(金山开发区)水环境综合整治工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
******************* | ****************** | 3 | 投标总报价(元):*******.**/报价下浮率:6.***% | 符合文件要求 | 5个月 | 资格情况:水利水电工程施工总承包*级;资质证书编号:********** 业绩情况:/ | 吴敏秋 | 资质资格:水利水电工程*级建造师,证书编号:粤**************** 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 信宜市镇隆镇人民政府 | 联系地址 | 信宜市镇隆镇人民政府大院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | *** | 联系电话 | ****—******* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******** | 联系电话 | ****-******* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 信宜市新尚路**号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:
联系客服
APP
公众号
返回顶部