中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司呼和浩特东站新建智能化管理控制系统工程自购物资采购招标公告
招标编号:***********************
招标项目所在地区:内蒙古自治区.呼和浩特市
本招标项目中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司呼和浩特东站新建智能化管理控制系统工程自购物资(招标项目编号:***********************),已由中国铁路呼和浩特局集团有限公司经《关于呼和浩特东站新建智能化管理控制系统工程可行性研究报告的批复》(呼铁计函【****】***号)批准,项目资金来源为国企自筹,建设管理单位为中国铁路呼和浩特局集团有限公司工程管理所,招标人为************************。本项目已具备招标条件,现进行国内公开招标。
2.1 项目概况:呼和浩特东站(以下简称呼和东站)位于内蒙古自治区呼和浩特市,是中国铁路呼和浩特局集团有限公司管辖的铁路车站,是内蒙古最大的现代化客运站。截止****年**月**日,既有站房包括南站房和高架站房,总体建筑面积*****平方米,其中无站台柱雨棚建筑面积*****平方米,站房按最高聚集人数****人设计,站场规模为9台**线。站房整体采用高架候车与线下出站布局方式,即“上进下出”的形式,将车站分为高架层、站台层、出站层*个部分。
2.2 招标范围:本次招标范围为呼和浩特东站新建智能化管理控制系统工程自购物资采购,投标人应严格按照国家现行规范、标准及招标文件等的具体规定,高质量完成包括站场设备、电线电缆(包含与之相关的专用工具、仪器仪表、备品备件和技术服务等)等的生产、运输、装卸和相关服务;相关建管甲供物资品类、数量、包件号划分、计划交货期等详见“招标公告附表1”。
3.1 具有独立承担民事责任的能力:投标人应为在中华人民共和国境内注册(港澳台地区除外),具有独立法人资格且有能力提供本次设备(货物)采购的制造商或代理商;投标人须提供有效的营业执照或事业单位法人证书等证明资料的复印(或扫描)件。
3.2 制造商授权:代理商投标须出具设备(货物)生产厂家(制造商)的授权书;同*品牌设备(或货物)的制造商及代理商不得在同*标段中同时投标;同*品牌(或货物)的设备制造商只能授权*家代理商投标,否则,所有相关投标均将被否决。
3.3 许可和认证要求:投标设备(货物)如果属于国家颁布生产许可证范围内的,投标人须提供《全国工业产品生产许可证》;如果属于国家强制认证或行政许可范围的(含主要部件、外购件),须提供强制认证证书或行政许可证书;如果属于《中国铁路总公司铁路专用产品认证采信目录》范围内的,须提供中铁检验认证中心(原中铁铁路产品认证中心)(简称"****")颁发的《铁路产品认证证书》;如属于《铁路运输基础设备目录》范围的,须提供国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》。
3.4 近年财务状况要求:投标人应具有良好的财务状况和支付能力;投标人须提供****至****年度经注册会计事务所或审计机构审计的财务报告(成立时间至投标截止时间不足*年的应提供自成立以来的资产负债表)等证明资料的复印(或扫描)件或按招标文件的具体规定提交“具有良好资金及支付能力的承诺”。
3.5 生产供应能力:投标人应响应并满足招标项目关于交货期的要求;投标人须按招标文件的具体规定提交“生产供应能力承诺书”。
3.6 质量保证能力:投标人应具有有效的*******系列或**/T *****系列质量管理体系认证证书(投标人为代理商且不具有相关证书的,将以授权制造商的相关证书审查为准);投标人须提供有效的质量管理体系认证证书等证明资料的复印(或扫描)件。
3.** 本次招标不接受联合体投标。
4.1 信誉要求:投标人不得被列入“国家企业信用信息公示系统”(****.***.**)“经营异常名录”、“严重违法失信名单”(列入被移除的除外);不得被“信用中国”(或中国执行信息公开网)列入“失信被执行人”;投标人须提供“国家企业信用信息公示系统”(****.***.**)未被列入经营异常名录、严重违法失信名单及信用中国(或中国执行信息公开网)未被列入“失信被执行人”等查询页面截图。
4.2 遵纪守法要求:投标人及其法定代表人、被授权人、拟委派的项目负责人自递交投标文件之日起前 1 年内没有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录;投标人须提供企业、法定代表人、被授权人及拟委派的项目负责人在“中国裁判文书网(******.*****.***.**)”无行贿犯罪记录查询页面截图,查询时间节点为自投标文件递交截止之日起前 1 年。
4.3 关联关系单位投标要求:单位负责人为同*人或存在直接控股或管理关系的不同投标人,不得参加同*合同项下的投标。
4.4 本次招标不接受存在下列行为的投标人投标
(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或吊销许可证、吊销资质证书的状态的;
(2)进入清算程序,或被宣告破产、或其他丧失履约能力情形的;
(3)处于国铁集团、中国铁路通信信号股份有限公司供应商履约评价中禁止投标期内的;
(4)处于中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司处罚期内的;
(5)被纳入中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司不合格分包企业名录、不合格专业分包企业名录且在限制期内的;
(6)投标文件递交截止之日起前 3 年内出现过重大工程安全质量问题、严重违约及骗取中标等情况的;
(7)存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司(原中国铁路总公司)限制参与物资采购、投标物资被中国国家铁路集团有限公司(原中国铁路总公司)禁止或暂停在铁路上使用的。
5.1凡有意参加投标者,请于****年**月**日**时**分至****年**月**日**时**分前,在陕西省公共资源交易平台(***.********.**)注册并按要求成功办理 ** 锁后,登*陕西省公共资源交易服务平台进行网上下载招标文件(联系方式:***-********、**********)。
5.2 招标文件每包件售价****.**元(售后不退),由于交易中心平台不再收取电子招标文件工本费,投标人购买招标文件的款项须在招标公告第 5.1 款规定的期限内,电汇至招标公告第 5.3 款指定账户;标书款缴纳以招标人财务到账时间为准(不接受个人汇款);
* 特别说明:
(1)未在规定期限内支付招标文件工本费或未在规定期限内使用 ** 锁通过陕西省公共资源交易服务平台进行网上下载招标文件,将无法参加本项目投标;
(2)已在规定期限内使用 ** 锁通过陕西省公共资源交易服务平台进行网上下载招标文件但未在规定期限内支付招标文件工本费的投标均将被否决。
5.3 领取招标文件缴费账户信息:
① 招标文件缴费账户:**********
② 开户行:***********
③ 缴费账号:*********
5.4 此次招标文件采用电子版方式进行发售,不接受现场购买;
5.5 投标人使用**锁在陕西省公共资源交易服务平台进行网上下载招标文件后,请将:
① 购买招标文件付款凭证;
② 经办人介绍信(或授权委托书);
③ 投标人营业执照;
④ 加盖公章的购“投标人领取文件登记表”及可编辑的电子版(见招标公告附表2)等资料的复印(或扫描)件加盖投标人单位盖章发送至邮箱tianzhizixun@qq.com ,邮件主题为:投标人名称 + 呼市东站新建智能化管理控制系统工程自购物资采购 + 标书款 + 标段号;
* 说明:投标人应将招标公告第 5.5 款规定相关资料原件应在投标截至时间前递交或邮寄至招标代理机构处。
6.1 投标文件递交时间:****年**月**日**时**分(同投标截至时间,下同);
6.2 投标文件递交方式:投标人应携带法定代表人身份证明(法定代表人参加开标会适用)或法人授权委托书盖章原件、相关人员身份证及投标文件,现场递交至陕西省公共资源交易中心***开标室(陕西省西安市碑林区长安北路**号省体育场西南角)。
6.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
本次招标公告同时在陕西省公共资源交易平台(****.*******.***.**)、中国招标投标公共服务平台(***.*************.***)、陕西省招标投标公共服务平台(********.*****.***)同时发布。
招 标 人:************************
地 址:陕西省西安市国家民用航天产业基地航天南路***号1号楼*楼
联 系 人:***
电 话:***********
电子邮件:/
招标代理机构:**********
地 址:陕西省西安市高新区唐延路**号(禾盛京广中心)4号楼6层
联 系 人:***
电 话:***********、***********
电子邮件:************@**.***
附件1:物资包件划分表
物资包件划分表
序号 | 设备名称及规格型号 | 包件号 | 技术标准 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 交货状态 |
* | 站场设备 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | **寸***拼接屏 | 1 | 详见采购需求 |
|
| 详见采购需求 | 详见采购需求 | 详见采购需求 |
2 | **寸***拼接屏(**块,含画面分割器、拼接控制器、监视墙架等) | 1 | 同上 | 套 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
3 | 视频监控设备 | 1 | 同上 |
|
| 同上 | 同上 | 同上 |
4 | 视频分析服务器 | 1 | 同上 | 台 | 2 | 同上 | 同上 | 同上 |
5 | 视频应用服务器 | 1 | 同上 | 台 | 2 | 同上 | 同上 | 同上 |
6 | 视频存储服务器 | 1 | 同上 | 台 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
7 | 视频监控平台(含管理软件) | 1 | 同上 | 台 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
8 | 磁盘阵列 | 1 | 同上 | T | *** | 同上 | 同上 | 同上 |
9 | 系统维护终端 | 1 | 同上 | 台 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 视频监控终端 | 1 | 同上 | 台 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | *体化快球摄像机(带光口)含支架 | 1 | 同上 | 套 | ** | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 彩色枪形摄像机(带光口)含支架 | 1 | 同上 | 套 | *** | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 视频接入交换机 ** *兆光口 | 1 | 同上 | 台 | 8 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 光纤配线架 ** 芯 | 1 | 同上 | 个 | ** | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 理线架 | 1 | 同上 | 个 | ** | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 机柜 | 1 | 同上 | 架 | 4 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 接入智能化管理平台系统 | 1 | 同上 | 套 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 客运广播系统设备 | 1 | 同上 |
|
| 同上 | 同上 | 同上 |
** | 接口服务器 | 1 | 同上 | 套 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 存储服务器 | 1 | 同上 | 套 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 有线调度台 | 1 | 详见采购需求 | 套 | 1 | 详见采购需求 | 详见采购需求 | 详见采购需求 |
** | 网络交换机(**口) | 1 | 同上 | 套 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 站车通信网关 | 1 | 同上 | 套 | 4 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 数字中继台 | 1 | 同上 | 套 | 5 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 合分路系统(6路) | 1 | 同上 | 套 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 功分/耦合器 | 1 | 同上 | 个 | 7 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 光纤直放站(近端机) | 1 | 同上 | 台 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 光纤直放站(远端机) | 1 | 同上 | 台 | 2 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 基站全向天线 | 1 | 同上 | 根 | ** | 同上 | 同上 | 同上 |
** | “数字对讲机(含全键盘和显示屏、内置小区广播口播、点播功能板)” | 1 | 同上 | 台 | *** | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 蓝牙标签 | 1 | 同上 | 个 | *** | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 机电设备管理系统设备 | 1 | 同上 |
|
| 同上 | 同上 | 同上 |
** | 数据服务器(含机柜) | 1 | 同上 | 台 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 磁盘阵列 | 1 | 同上 | 台 | 2 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 监控工作站 | 1 | 同上 | 台 | 4 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 辅助控制器 | 1 | 同上 | 台 | 3 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 智能照明运维模块及管控系统接口 | 1 | 同上 | 个 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 环境运维模块及管控系统接口 | 1 | 同上 | 个 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 能源系统运维模块及管控系统接口 | 1 | 同上 | 个 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 暖通系统运维模块及管控系统接口 | 1 | 同上 | 个 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 给水系统运维模块及管控系统接口 | 1 | 同上 | 个 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 北站房***系统对接运维模块及管控系统接口 | 1 | 同上 | 个 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 电伴热运维模块及管控系统接口 | 1 | 详见采购需求 | 个 | 1 | 详见采购需求 | 详见采购需求 | 详见采购需求 |
** | 南站房配电室系统对接运维模块及管控系统接口 | 1 | 同上 | 个 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 南站房消防系统对接运维模块及管控系统接口 | 1 | 同上 | 个 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 北站房消防系统对接运维模块及管控系统接口 | 1 | 同上 | 个 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 报警模块 | 1 | 同上 | 套 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 通风机智能控制从站 | 1 | 同上 | 台 | 6 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 污水井智能控制从站 | 1 | 同上 | 台 | 2 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 消防电伴热控制从站 | 1 | 同上 | 台 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 光纤网络智慧控制从站 | 1 | 同上 | 台 | 4 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 液位开关 | 1 | 同上 | 支 | ** | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 监测传感器***.5/**** | 1 | 同上 | 支 | 8 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 监测传感器气象传感器 | 1 | 同上 | 支 | 8 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 数据采集终端 | 1 | 同上 | 台 | 8 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 通讯模块 | 1 | 同上 | 个 | 8 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 设备箱 | 1 | 同上 | 台 | 9 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 机电设备管理系统-照明、电力、***系统 | 1 | 同上 |
|
| 同上 | 同上 | 同上 |
** | 智能光电感烟探测器 | 1 | 同上 | 个 | ** | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 能耗检测系统设备 | 1 | 同上 |
|
| 同上 | 同上 | 同上 |
** | 节能控制模块 | 1 | 同上 | 台 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 南站房配电室能耗采集箱 | 1 | 同上 | 个 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 北站房东配电室能耗采集箱 | 1 | 同上 | 个 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 北站房西配电室能耗采集箱 | 1 | 同上 | 个 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 融雪设备能耗采集装置 | 1 | 详见采购需求 | 个 | 7 | 详见采购需求 | 详见采购需求 | 详见采购需求 |
** | 商业能耗采集箱 | 1 | 同上 | 个 | 2 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 现场改造能耗表 | 1 | 同上 | 个 | ** | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 能耗采集网关(水表) | 1 | 同上 | 个 | 8 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 能耗采集网关(电表) | 1 | 同上 | 个 | 3 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 智能照明系统设备 | 1 | 同上 |
|
| 同上 | 同上 | 同上 |
** | 照度传感器 | 1 | 同上 | 套 | ** | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 4路***继电器输出模块 | 1 | 同上 | 个 | ** | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 8路***继电器输出模块 | 1 | 同上 | 个 | ** | 同上 | 同上 | 同上 |
** | **路***继电器输出模块 | 1 | 同上 | 个 | 3 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 电源模块1 | 1 | 同上 | 个 | ** | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 电源模块2 | 1 | 同上 | 个 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 7寸彩色触摸屏 | 1 | 同上 | 台 | 4 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 系统服务器 | 1 | 同上 | 台 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 交换机 | 1 | 同上 | 台 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | ***总线耦合器 | 1 | 同上 | 个 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 智能网关 | 1 | 同上 | 个 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | ******网关 | 1 | 同上 | 个 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | *** ***** 服务器 | 1 | 同上 | 台 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 光伏大修更新设备 | 1 | 同上 |
|
| 同上 | 同上 | 同上 |
** | 光伏板***** | 1 | 同上 | 组 | **** | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 逆变器***** | 1 | 同上 | 个 | 4 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 逆变器**** | 1 | 详见采购需求 | 个 | 4 | 详见采购需求 | 详见采购需求 | 详见采购需求 |
** | 并网柜***** 3 汇1 | 1 | 同上 | 台 | 2 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 汇流箱***** 1 汇1 | 1 | 同上 | 台 | 2 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 防逆流装置 | 1 | 同上 | 台 | 2 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 光伏监控系统设备 | 1 | 同上 |
|
| 同上 | 同上 | 同上 |
** | 数据采集器 | 1 | 同上 | 个 | 2 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 电脑 | 1 | 同上 | 台 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 摄像头 | 1 | 同上 | 台 | 2 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 暖通设备 | 1 | 同上 |
|
| 同上 | 同上 | 同上 |
** | 明装铜铝复合散热器**片/ 组,型号***-**-**/****-1.0,δT=**.5℃时标准单片散热量****,工作压力1.**** | 1 | 同上 | 组 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 明装铜铝复合散热器**片/ 组,型号***-**-**/****-1.0,δT=**.5℃时标准单片散热量****,工作压力1.**** | 1 | 同上 | 组 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 手提式灭火器箱 不锈钢箱体,内设****氧化碳灭火器2 具,单具灭火级别*** | 1 | 同上 | 个 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 手提式灭火器箱 不锈钢箱体,内设**/****干粉灭火器2 具,单具灭火级别**/*** | 1 | 同上 | 个 | 2 | 同上 | 同上 | 同上 |
*** | "*方向嵌入式多联空调室内机制冷量2.***,制热量3.***,****/0.***,自带冷凝水提升泵,自带线控器 | 1 | 同上 | 台 | 3 | 同上 | 同上 | 同上 |
*** | *方向嵌入式多联空调室内机制冷量5.***,制热量6.***,****/0.***,自带冷凝水提升泵,自带线控器 | 1 | 同上 | 台 | 3 | 同上 | 同上 | 同上 |
*** | 变频多联空调室外机组制冷量**.***,制热量**.***,制冷功率9.***,制热功率8.***, 电源****,侧出风,1级能效 | 1 | 同上 | 台 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
*** | 天花板管道式换气扇风量*****/h,风压*****,功率***,****/**** | 1 | 同上 | 台 | 2 | 同上 | 同上 | 同上 |
* | 电线电缆 |
| 同上 | 同上 |
| 同上 | 同上 | 同上 |
1 | 电缆 ****-**** 6*1.0 | 1 | 同上 | m | ***** | 同上 | 同上 | 同上 |
2 | 电缆 ****-**** 2*1.0 | 1 | 详见采购需求 | m | **** | 详见采购需求 | 详见采购需求 | 详见采购需求 |
3 | 电缆 ****-***** 2*1.0 | 1 | 同上 | m | ***** | 同上 | 同上 | 同上 |
4 | 电缆 ****-*** 3*2.5 | 1 | 同上 | m | **** | 同上 | 同上 | 同上 |
5 | 电力电缆 **-***-2*1.5 | 1 | 同上 | m | ***** | 同上 | 同上 | 同上 |
5 | 通讯电缆 **-****-4*0.** | 1 | 同上 | m | **** | 同上 | 同上 | 同上 |
6 | 电力电缆 ****-*****-0.6/***-4***+1*** | 1 | 同上 | m | *** | 同上 | 同上 | 同上 |
7 | 电力电缆 ****-*****-0.6/***-4***+1*** | 1 | 同上 | m | *** | 同上 | 同上 | 同上 |
8 | 电力电缆****-*****-0.6/***-3****+1**** | 1 | 同上 | m | *** | 同上 | 同上 | 同上 |
9 | 光纤 4芯室外中心束管式轻铠单模光缆(低烟无卤型) | 1 | 同上 | m | ***** | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 超*类网线 低烟无卤型8芯****类屏蔽双绞线 | 1 | 同上 | m | ***** | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 直流线 红色***-***4 | 1 | 同上 | m | **** | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 直流线 黑色***-***4 | 1 | 同上 | m | **** | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 信号线 **-****-2*1 | 1 | 同上 | m | *** | 同上 | 同上 | 同上 |
** | 电缆 ****-**** 6*1.0 | 1 | 同上 | m | ***** | 同上 | 同上 | 同上 |
* | 线缆防护 |
| 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
1 | 镀锌钢导管** Φ***1.2 | 1 | 同上 | m | ***** | 同上 | 同上 | 同上 |
2 | 镀锌管材***** 壁厚1.5 符合国标 具有国家检测报告配套直接头,对应1根配1.**,配套,3通接线盒对应1根配0.4,配管卡及螺丝对应1根配4套 | 1 | 同上 | m | **** | 同上 | 同上 | 同上 |
3 | 包缩金属软管 **** | 1 | 同上 | m | **** | 同上 | 同上 | 同上 |
4 | 热镀锌钢管 Φ** | 1 | 同上 | m | *** | 同上 | 同上 | 同上 |
5 | 热镀锌钢管 Φ** | 1 | 同上 | m | *** | 同上 | 同上 | 同上 |
6 | 热镀锌钢管 Φ*** | 1 | 详见采购需求 | m | *** | 详见采购需求 | 详见采购需求 | 详见采购需求 |
7 | 桥架 (防火型)槽式电缆桥架*********1.0 | 1 | 同上 | m | ***** | 同上 | 同上 | 同上 |
附件2:招标文件领取登记表
招标文件领取登记表
招标项目名称: 标段编号:
投标人信息 | 单位名称 |
| ||||
注册地址 |
| |||||
统*社会信用代码 |
| |||||
| 联系电话 |
| ||||
授权委托人 |
| 联系电话 |
| |||
企业邮箱 |
| |||||
个人邮箱 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部