筑公资告(****)建字第****号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,**************、贵州省招标有限公司 的 贵安新区大数据科创城南部区域排水管网建设工程监理( *****************) 已于 ****-**-** **:**开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
*、 第*中标候选人:**********
投标价(元) | **% | 工期(天) | 施工监理服务期:*** 日历天, 同施工工期相关服务期(勘察、设计、保修):同勘察、设计、保修期(其中缺陷责任期 ** 个月)其他服务期:专业技术咨询、外部协调工作等,满足招标人要求。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全专业监理工程师 | 詹海君 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师执业证书(建筑施工安全) | 注册证号 | ***********/******* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | **-****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | ||
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 重庆市建筑工程监理人员职业培训合格证(房屋建筑工程/市政公用工程) | 岗位证书编号 | 渝**************** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 谭家富 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 重庆市建筑工程监理人员职业培训合格证书(房屋建筑工程/市政公用工程) | 岗位证书编号 | 渝**************** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 总监理工程师 | 苟德昌 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师注册执业证书(市政公用工程/房屋建筑工程) | 注册证号 | ********/******** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | **.************ |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | ||
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师注册执业证书/国家*级注册造价师证书(公路工程/市政公用工程/土木建筑) | 注册证号 | ********/********/建(造)************** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ************ |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 土建监理工程师 | 雷昌* | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师注册执业证书(房屋建筑工程/市政公用工程) | 注册证号 | ********/******** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ************ |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 陈默然 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 重庆市建筑工程监理人员职业培训合格证(房屋建筑工程/市政公用工程) | 岗位证书编号 | 渝**************** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 给排水专业监理工程师 | 唐钦 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师注册执业证书(房屋建筑工程/市政公用工程) | 注册证号 | ********/******** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | **.******** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全专业监理工程师 | 何军 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师执业证书(建筑施工安全) | 注册证号 | ***********/******* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | **-****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 测量专业监理工程师 | 叶竹林 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师注册执业证书(矿山工程/市政公用工程) | 注册证号 | ********/******** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | **.******* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 西永污水处理厂*期扩建工程 | 建设单位 | ************** |
项目规模 | 对西永污水处理厂实施扩建,新增污水处理能力6*立方米/日,新建截污干管2.3*米。污水处理工艺采用A²/0生物池工艺,出水水质按照《梁滩河流域城镇污水处理厂主要污染物排放标准》(****/***-****)执行。 | 合同金额 | 工程费估算投资:******元 |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | 沙坪坝区梁滩河踏水桥 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 悦来污水处理厂*期扩建工程 | 建设单位 | ************** |
项目规模 | 对悦来污水处理厂实施扩建,新增污水处理能力5*立方米/日,污水处理能力达到***立方米/日。污水处理工艺采用A/A/0+平流*沉池+砂滤池工艺,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(*******-****)*级A类标准。 | 合同金额 | 工程费估算投资:******元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 两江新区悦来组团C标准分区 | 备注 | 在建 |
项目名称 | 秀山污水处理厂*期扩建工程 | 建设单位 | **************、重庆碧水源建设项目管理有限责任公司 |
项目规模 | 对重庆市秀山污水处理厂实施扩建,设计扩建规模为2.0*吨/天,污水处理工艺采用“预处理+*级生物处理(分段进水多级A/O)+深度处理(高效沉淀+滤沙池)”工艺,消毒工艺采用*氧化氯消毒工艺,处理后的尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(*******—****)中的*级A标准。主要建设内容包括新建细格栅及旋流沉砂池、多段多级**生化池、*沉池、污泥泵房、高效沉淀池、砂滤池、接触消毒池、污泥浓缩池、污泥脱水间、鼓风机房及配电间、生物除臭等;在*、*期基础上,现状粗格栅及进水泵房、加药加氯间、碳源投加间进行设备扩容,其他利用现状。服务范围为秀山中心城区范围生活污水(不包含规划工业园区工业生产废水),城区包括中和街道、平凯街道、乌杨街道全部范围。 | 合同金额 | 项目建筑安装工程费估算金额或施工合同估算金额:*****元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 重庆市秀山县中和街道 | 备注 | 在建 |
项目名称 | 永川污水处理厂*期扩建工程 | 建设单位 | ************** |
项目规模 | 对永川污水处理实施扩建,新增污水处理能力3*立方米/日,污水处理能力达到***立方米/日,污水处理工艺采用改良型***+混凝沉淀过滤处理工艺,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(*******-****)*级A类标准。 | 合同金额 | 工程费估算投资*****元 |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | 永川区凤凰大道**号 | 备注 | 完工 |
项目名称 | 金凤污水处理工程 | 建设单位 | ************** |
项目规模 | 新建1座污水处理厂,污水处理能力2*立方米/日,污水处理工艺采用改良型A²/0工艺,出水水质达到地表水准**类标准。配套建设污水管网0.**公里,管道直径1.2米。出水水质达到《梁滩河流域城镇污水处理厂主要污染物排放标准》(****/***-****)准**标准。 | 合同金额 | 工程费估算投资:******元,监理酬金暂定:*******.**元 |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**日**日 |
项目地址 | *龙坡区新凤大道***号 | 备注 | 完工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
*、 第*中标候选人:**************
投标价(元) | **% | 工期(天) | 施工监理服务期:*** 日历天, 同施工工期,相关服务期(勘察、设计、保修):同勘察、设计、保修期(其中缺陷责任期 ** 个月),其他服务期:专业技术咨询、外部协调工作等,满足招标人要求 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价监理工程师 | 周验 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师、注册造价工程师 | 注册证号 | ********、建[造]************** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | 注册监理工程师、注册造价工程师 | 岗位证书编号 | ********、建[造]************** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 李明辉 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 监理员证 | 注册证号 | ********* |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员证 | 岗位证书编号 | ********* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安********* |
其他 | / | ||
职务 | 安全专业监理工程师 | 黄岗 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师、注册安全工程师 | 注册证号 | ********、************ |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 粤高职证字第*************号 |
岗位证书名称 | 注册监理工程师、注册安全工程师 | 岗位证书编号 | ********、*********** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 陈虎跃 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 监理员 | 注册证号 | ********* |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员 | 岗位证书编号 | ********* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 测量专业监理工程师 | 张谭玉 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | ******** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 粤高职证字第**************号 |
岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | ******** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安********* |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 宋明 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 监理员 | 注册证号 | ********* |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员 | 岗位证书编号 | ********* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全专业监理工程师 | 刘旻昊 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师、注册安全工程师 | 注册证号 | ***********、******** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ***************** |
岗位证书名称 | 注册监理工程师、注册安全工程师 | 岗位证书编号 | ***********、******** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 土建监理工程师 | ||
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | ******** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 川建厅高***** |
岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | ******** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安********* |
其他 | / | ||
职务 | 造价监理工程师 | ||
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师、注册*级造价工程师 | 注册证号 | ********、建[造]************** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 粤高职证字第*************号 |
岗位证书名称 | 注册监理工程师、注册*级造价工程师 | 岗位证书编号 | ********、建[造]************** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安********* |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 雍波 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 监理员 | 注册证号 | ********* |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员 | 岗位证书编号 | ********* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业监理工程师 | 张廷华 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | ******** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 粤高职证宇第**************号 |
岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | ******** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安********* |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | ****贵阳竹子坡至大地公路工程(贵阳市观潭大道道路工程)监理*标段((**+***-**+***) | 建设单位 | 甲方(项目业主):贵阳观山湖投资(集团)城市建设发展有限公司、乙方(代建单位):贵阳市交通投资发展集团有限公司 |
项目规模 | 道路全长**.**公里,其中监理*标段道路长度约为 | 合同金额 | ****元 |
开工日期 | ****年6月**日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州省贵阳市 | 备注 | 建安费*****.***元 |
项目名称 | 贵安新区污水管网建设及改造提升工程项目 | 建设单位 | ************** |
项目规模 | 本项目工程管道改造**.***米,管径*****-******:检查井提质改造**座;管网开挖修复约****米,错混接整改***处;管网非开挖修复约****米,点状修复**处;新增支管**.***米,管径*****-*****等,涉及高峰片区(*期)、龙山片区、湖潮片区及***厂片区。其中本次实施范围为高峰片区(*期)、龙山片区、湖潮片区部分 | 合同金额 | **.*******元 |
开工日期 | ****年5月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵安新区 | 备注 | 建筑安装工程费:*****元。 |
项目名称 | 贵安新区大学城北部片区排水防涝建设工程项目 | 建设单位 | ************** |
项目规模 | 包括雨水管网工程、排水隧洞、箱涵工程、边坡支护工程及其他附属工程,施工总长为***** | 合同金额 | **.*****元 |
开工日期 | ****年5月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵安新区大学城 | 备注 | 建安投资****.***元 |
项目名称 | 新建南岗污水提升泵站及配套工程监理 | 建设单位 | ***************** |
项目规模 | 本项目按**级,泵站规模为小(1)型,主要建筑物级别为4级,次要建筑物级别为5级,防洪排涝标准按**年*遇设计、**年*遇校核标准新建*座污水提升泵站(土建规模***立方米/天,装机规模4*立方米/天);新建******泵站出水管****米、*****污水管***米。 | 合同金额 | ***.*******元 |
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 广州市黄埔区 | 备注 | 建安工程费*****元 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
*、 第*中标候选人:*维建设工程咨询有限公司
投标价(元) | **% | 工期(天) | 施工监理服务期:***日历天,同施工工期;相关服务期(勘察、设计、保修):同勘察、设计、保修期(其中缺陷责任期**个月);其他服务期:专业技术咨询、外部协调工作等,满足招标人要求 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 测量专业监理工程师 | 饶先姐 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(机电安装工程、电力工程) | 注册证号 | ******** |
职称 | 高级工程师(测量) | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 邱兵 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 贵州省监理员 | 岗位证书编号 | ********* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 造价工程师 | 姚荣付 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册*级造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]************** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 邓云 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 贵州省监理员 | 岗位证书编号 | ********* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全专业监理工程师 | 孟仪林 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 中级注册安全工程师(建筑施工安全) | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 总监理工程师 | 梁书刚 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(市政公用工程、港口与航道工程) | 注册证号 | ******** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业监理工程师 | 潘站名 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | ******** |
职称 | 高级工程师(给排水) | 职称证号 | 黔特高********** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 土建监理工程师 | 雷启彬 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高************* |
岗位证书名称 | 贵州省专业监理工程师 | 岗位证书编号 | ********* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | ||
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************* |
岗位证书名称 | 贵州省专业监理工程师 | 岗位证书编号 | ********* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全专业监理工程师 | 冯啟华 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 中级注册安全工程师(建筑施工安全) | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 金溪大道道路工程(**+***-**+***)监理项目 | 建设单位 | 贵阳经济开发区城市建设投资(集团)有限公司 |
项目规模 | 道路起于土里河滩风景区,终点至开发大道,道路全长*****。道路等级为城市主干道,红线宽度***,设双向*车道,设计时速****/h。道路全线含立交2座,为黄河路菱形立交、开发大道菱形立交;立交高架桥2座:黄河路立交桥、开发大道立交桥:隧道1座,青龙山隧道全长****。主要内容包括:路基、路面、桥梁、隧道、排水、路灯、绿化、电力、综合管网、交安工程等相关附属设施。建筑安装工程费约******元 | 合同金额 | ***.*****元 |
开工日期 | ****.4.** | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵阳市经开区、花溪区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵安新区区域排水防涝能力建设工程项目(中国人民银行配套道路*期排水防涝工程)监理 | 建设单位 | ****************、贵州贵安新区管理委员会城乡建设局(业主单位) |
项目规模 | 新建雨水管道*****米,其中管径*****长度为***米,管径*****长度为*****米,管径*****长度为****米,管径******长度为****米,管径******长度为****米,管径******长度为***米,管径******长度为***米,管径******长度为***米,管径******长度为***米,管径******长度为****米,管径******长度为***米。本次实施范围为中国人民银行配套道路*期排水防涝工程,新建雨水管****米,其中管径*****长度为***米;管径*****长度为****米,管径*****长度为***米,管径******长度为***米,管径******长度为***米,管径******长度为***米,检查井**座及相应的土石方、支挡结构、附属工程等。 | 合同金额 | **.***** |
开工日期 | ****.7.** | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵阳市贵安新区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵安新区**-**-**/**/**地块配套工程 | 建设单位 | ************ |
项目规模 | 项目用地面积约为****.**亩。场平面积约为*******平方米,场平标高为****.5米;边坡支护面积约为*****平方米,挖方边坡最大支护高度约为**米,填方边坡最大支护高度约为**米;新建挡墙总长约****米,其中护脚墙****米,最高挡墙高度为5.5米,最矮挡墙高度为1.5米;新建排水箱涵长****米,断面尺寸为5.0米×4.0米两座并排;拆除******供水管****米,新建******供水管****米;新建*****截污管****米。主要建设内容含括:土石方工程、边坡支护工程、排水工程、箱涵工程、河道工程等。工程概算投资额或建筑安装工程费*****.*** | 合同金额 | ***.*******元 |
开工日期 | ****.5.** | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵安新区湖潮乡 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市*花新城*号路*期道路中段工程(**+***~**+***.***段) | 建设单位 | *************** |
项目规模 | 工程规模:道路全长***.**米,宽为**米,双向*车道,拟建为城市主王路,设计车速**公里/小时。主要包括道路、桥梁、边坡、人行地下通道、景观、照明、市政管网、附属交通设施及安全设施等工程。建筑安装工程费约*****.***元 | 合同金额 | ***.*******元 |
开工日期 | ****.4.1 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵阻市观山湖区*花新城 | 备注 | / |
项目名称 | 韵达重庆涪陵快递物流基地物流通道(德新大道)工程监理 | 建设单位 | ******************** |
项目规模 | 新建道路全长2.****拟建*级公路,设计时速****/h,路基宽**.**,路面宽***,公路中央设0.**宽标线,两侧各**人行道包括路灯、管网等。建筑安装工程费*****.***元 | 合同金额 | ***元 |
开工日期 | ****.**.9 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 重庆市涪陵区新妙镇 | 备注 | / |
项目名称 | 南安市沿海片区污水处理厂尾水深海排放工程(海域段)项目施工监理 | 建设单位 | ***************** |
项目规模 | 南安市沿海片区污水处理厂尾水深海排放工程(海域段):海底管道路由起点位于南安市石井镇的科院南路,终点位于围头湾中部海域,路由水平长度约**.***,设计污水输量为***t/d,拟新建两条并行*******海底管道,管道终端设置两座扩散器,单条海底管道长度约**.***,单座新建扩散器长度约****,水下炸(清)礁工程约4.***立方米。具体详见工程量清单及施工图纸。本项目的工程总造价约*****.*****。 | 合同金额 | ***.*****元 |
开工日期 | ****.7.2 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 南安市石井镇 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州双龙航空港经济区****配套路网(兴业南路与建城街)道路建设工程 | 建设单位 | *************** |
项目规模 | 道路全长***.***米,道路等级为城市次干道,红线宽度为**和**米,为双向4车道沥青路面。建设内容包括道路工程、相关配套排水、照明等市政管线、交通安全与管理设施、绿化等人行过街配套设施。工程概算投资额:*****.***元,其中建安费为****.***。 | 合同金额 | **.*******元 |
开工日期 | ****.4.** | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵州双龙航空港经济区 | 备注 | / |
项目名称 | 灵璧县武当山路南延、北延道路建设工程监理项目 | 建设单位 | |
项目规模 | 本项目北延建设范围自现状长江路向北延伸至新源河路,建设长度****米,南延建设范围自现状黑河路向南延伸至淮河路,建设长度***米,道路规划红线宽度**米,建设内容为道路工程,交通工程,给排水工程,照明工程,等配套基础设施;建筑安装工程费****.*******元 | 合同金额 | **.*******元 |
开工日期 | ****.1.** | 竣工日期 | / |
项目地址 | 灵璧县经济开发区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳贵安生活垃圾转运分类分拣中心项目监理3标段 | 建设单位 | 贵阳市城投环境资产投资管理有限公司、************(代建人) |
项目规模 | 新建**座生活垃圾转运分类分拣中心,改造现有**座转运站。总投资*****.***,本标段投资约*****.***。 | 合同金额 | ***.***** |
开工日期 | ****.**.** | 竣工日期 | / |
项目地址 | 修文县龙场****县道旁、扎佐镇贵钢大道旁、白云区观云大道大道和黔高速交界处、白云区沙文*方坡村 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州双龙航空港经济区小碧东路道路工程监理 | 建设单位 | *************** |
项目规模 | 道路全长****米,道路等级为城市支路,双向4车道,红线宽度**米,建设内容为路基、路面、排水、照明、交安等,项目总投资*****.***,建安投资约****.3*。 | 合同金额 | ***.******* |
开工日期 | ****.4.9 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵州双龙航空港经济区 | 备注 | / |
中标候选人公示至 ****-**-** ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(*部委局**号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向( 贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局(地址: 贵安新区市民中心**** 电话: ****-********) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:**************
联系客服
APP
公众号
返回顶部