建设单位: | ************** | ||||||
地址: | 洪山街马湖村武汉创意天地*、*期创意工坊6号3层 | ||||||
法定代表人: | 彭学斌 | 单位性质: | 国有企业 | ||||
联系人: | ** | 电话: | ***-**** | ||||
手机: | ******** | 邮编: | ****** | ||||
传真: | ***-******** | 电子邮件: | **********@***.**.*** |
工程名称: | 武汉市洪山区防洪排涝阻水点打通工程 | |||||||
工程地点: | 汤野渠,友谊港、野芷湖支渠、融创智谷景观渠道、联合大港5条渠道,道路改造为野湖北侧青菱街渔牧场围堤堤顶道路 | |||||||
工程编号: | ****************** | |||||||
立项文号: | 洪发改字〔****〕**号 | 批准单位: | ************ | |||||
立项级别: | 区级--发改委 | 立项形式: | 审批 |
国有盈利性投资(*元): | 0 | 国有非盈利性投资(*元): | 0 | |||||
非国有投资(*元): | 0 | 外资(*元): | 0 | |||||
工程类别: | 工程小类: | |||||||
工程规模: | ||||||||
报建等级: | 重点工程: | |||||||
报建性质: | ||||||||
批准投资总额(*元): | ****.** | 本年度投资计划(*元): | 0 |
规划建筑层数 | 栋数 | 深基坑深度 | 栋数 | 建筑高度 | 栋数 | 公共建筑跨度(厂房、公共设施) | 栋数 | |
**层以下: | 9米以下 | ***米以下 | **米以下 | |||||
**层(含)以上: | 9米(含)以上 | ***米(含)以上 | **米(含)以上 | |||||
是否房地产开发 | 是否工业项目 | |||||||
备注 | ||||||||
报建单位意见 | ||||||||
办理意见 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部