招标项目名称:北京轨道交通**号线(平谷线)工程燕郊车辆综合维修基地红线内垃圾清运工程 招标项目编号:*********** 公示名称:北京轨道交通**号线(平谷线)工程燕郊车辆综合维修基地红线内垃圾清运工程中标候选人公示 公示编号:*********** 公示内容: | ||||||||||||||||||||||||
标段名称 | 北京轨道交通**号线(平谷线)工程燕郊车辆综合维修基地红线内垃圾清运工程 | |||||||||||||||||||||||
所属专业 | 工程 | 所属地区 | 河北省廊坊市*河市 | |||||||||||||||||||||
开标时间 | ****年**月**日**时**分 | 开标地点 | E招冀成电子招投标交易平台 | |||||||||||||||||||||
公示开始日期 | ****年**月**日 | 公示截止日期 | ****年**月**日 | |||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||||
排序 | 统*社会 信用代码 | 中标候选人单位名称 | 投标**(元) | 评标**(元) | 评分结果 | 质量标准 | 合同履行期限 | |||||||||||||||||
1 | ****************** | 高瞻伟业(北京)建设工程有限公司 | ********.** | ********.** | **.** | 符合国家或行业现行标准及招标人要求 | **日历天内 | |||||||||||||||||
2 | ****************** | **************** | ********.** | ********.** | **.** | |||||||||||||||||||
3 | ****************** | ************ | ********.** | ********.** | **.** | |||||||||||||||||||
最高限价:********.**元 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | |||||||||||||||||||
1 | 高瞻伟业(北京)建设工程有限公司 | *** | 工程师 | *级建造师注册证书 | 京**************** | |||||||||||||||||||
2 | **************** | 曾倩岚 | / | *级建造师注册证书 | 赣**************** | |||||||||||||||||||
3 | ************ | 张德建 | / | *级建造师注册证书 | 冀************ | |||||||||||||||||||
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 | ||||||||||||||||||||||
1 | 高瞻伟业(北京)建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包*级 | ||||||||||||||||||||||
2 | **************** | 建筑工程施工总承包*级 | ||||||||||||||||||||||
3 | ************ | 建筑工程施工总承包*级 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |||||||||||||||||||
1 | 高瞻伟业(北京)建设工程有限公司 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
2 | **************** | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
3 | ************ | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
中标候选人项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ||||||||||||||||||
1 | 高瞻伟业(北京)建设工程有限公司 | *** | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | **************** | 曾倩岚 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | ************ | 张德建 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
所有投标人商务标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||||||||||||
1 | ************ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 高瞻伟业(北京)建设工程有限公司 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | **************** | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
4 | *河市永圣建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||||||||||||
1 | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||||||||||||
2 | 高瞻伟业(北京)建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||||||||||||
3 | **************** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||||||||||||
4 | *河市永圣建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||||||||||||
所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||||||
1 | ************ | **.**分 | **.** | |||||||||||||||||||||
2 | 高瞻伟业(北京)建设工程有限公司 | **.**分 | **.** | |||||||||||||||||||||
3 | **************** | **.**分 | **.00 | |||||||||||||||||||||
4 | *河市永圣建筑工程有限公司 | **.**分 | **.** | |||||||||||||||||||||
投标文件被否决的投标人名称、否决原因 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 否决原因 | ||||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式: 受理单位:*卓时奇(廊坊)工程咨询有限公司 联系人:*** 电话:*********** 邮箱:**************@***.*** | ||||||||||||||||||||||||
全部投标人 | ||||||||||||||||||||||||
************、高瞻伟业(北京)建设工程有限公司、****************、*河市永圣建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
招标人 | *河市捷安畅达轨道交通建设发展有限公司 | 招标代理机构 | *卓时奇(廊坊)工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||
联系人 | *** | 联系人 | 河北省廊坊市大厂回族自治县城区秀水佳苑小区1号楼1*****号 | |||||||||||||||||||||
地址 | 河北省廊坊市*河市鼎盛西大街**号街 | 地址 | *** | |||||||||||||||||||||
电话 | *********** | 电话 | *********** | |||||||||||||||||||||
公告媒介 | 中国招标投标公共服务平台、河北省招标投标公共服务平台、E招冀成电子招投标交易平台。 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部