*、考核范围:
****年度有交易记录的经营性物资产品供应商的年度考核。
*、考核结果:
序号 | 等级 | |
1 | 优秀 | |
2 | 福建海科艾特科技有限公司 | 优秀 |
3 | 优秀 | |
4 | 优秀 | |
5 | ************* | 优秀 |
6 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 优秀 |
7 | 福建清鹤科技有限公司 | 优秀 |
8 | 福建省福路交通科技有限公司 | 优秀 |
9 | 福建省厦门高速公路管理有限公司 | 优秀 |
** | 优秀 | |
** | 福建新电工贸有限公司 | 优秀 |
** | 福建兴众为光电有限公司 | 优秀 |
** | 优秀 | |
** | 优秀 | |
** | 福州大嘉信息技术有限公司 | 优秀 |
** | 福州大友信息科技有限公司 | 优秀 |
** | 福州鸿翼电子科技有限公司 | 优秀 |
** | 优秀 | |
** | 福州*通信息工程有限公司 | 优秀 |
** | 福州*兴机械有限公司 | 优秀 |
** | 福州为尔科技有限公司 | 优秀 |
** | 福州西鸿自动化技术有限公司 | 优秀 |
** | 优秀 | |
** | 福州旭龙电子有限公司 | 优秀 |
** | 福州展尚智能科技有限公司 | 优秀 |
** | 优秀 | |
** | 优秀 | |
** | 翰林汇力(福建)信息技术有限公司 | 优秀 |
** | 优秀 | |
** | 优秀 | |
** | 优秀 | |
** | 优秀 | |
** | 厦门诚通达智能科技有限公司 | 优秀 |
** | 优秀 | |
** | 优秀 | |
** | 陕西*维衡器科技有限公司 | 优秀 |
** | 上海*思电子工程有限公司 | 优秀 |
** | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 优秀 |
** | 优秀 | |
** | 优秀 | |
** | 优秀 | |
** | 优秀 | |
** | 优秀 | |
** | 深圳市电明科技股份有限公司 | 合格 |
** | 北京*集科技股份有限公司 | 合格 |
** | 中邮科通信技术股份有限公司 | 合格 |
** | 合格 | |
** | 合格 | |
** | 合格 | |
** | 合格 | |
** | 合格 | |
** | 福建兆*建设工程有限公司 | 合格 |
** | ************ | 合格 |
** | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 合格 |
** | 福州腾云彦贸易有限公司 | 合格 |
** | 合格 | |
** | 龙岩华崇信息科技有限公司 | 合格 |
** | 科华数据股份有限公司 | 合格 |
** | 福州超元电子科技有限公司 | 合格 |
** | 合格 | |
** | 合格 | |
** | 合格 | |
** | 合格 | |
** | 浙江舟通新材料科技有限公司 | 合格 |
** | *川东兴电气有限公司 | 合格 |
** | 合格 | |
** | 合格 | |
** | 天津御加瑞机电设备有限公司 | 合格 |
** | 福州合创机电设备有限公司 | 合格 |
** | 合格 | |
** | 厦门鸿永嘉贸易有限公司 | 合格 |
** | 合格 | |
** | 中骏智能电气科技股份有限公司 | 合格 |
** | 陕西领航软件技术有限公司 | 合格 |
** | 福建冠锐网络技术有限公司 | 合格 |
** | 合格 | |
** | *纳德(扬州)电能系统股份有限公司 | 合格 |
** | 合格 | |
** | 合格 | |
** | 福建南平*杰特电子有限公司 | 合格 |
** | 合格 | |
** | 合格 | |
** | 合格 | |
** | 合格 | |
** | 泛微网络科技股份有限公司 | 合格 |
** | 青创未来集团有限公司 | 合格 |
** | 合格 | |
** | 福建顶点信息管理有限公司 | 合格 |
** | 深圳市中科通硕科技有限公司 | 合格 |
** | 合格 | |
** | 青海荣禄商贸有限公司 | 合格 |
** | 浙江大华科技有限公司 | 合格 |
** | 合格 | |
** | 安徽国贝信息科技有限公司 | 合格 |
** | 合格 | |
** | 北京中天星火智能交通科技有限公司 | 合格 |
** | 福建*邦活动房有限公司 | 合格 |
** | 福建华闽通达信息技术有限公司 | 合格 |
** | 合格 | |
*** | 长威信息科技发展股份有限公司 | 合格 |
*** | 合格 | |
*** | 江西致远消防科技有限公司 | 合格 |
*** | 合格 | |
*** | 合格 | |
*** | 合格 | |
*** | 合格 | |
*** | 品茗科技股份有限公司 | 合格 |
*** | 福州小飞天网络科技有限公司 | 合格 |
*** | 广联达科技股份有限公司 | 合格 |
*** | 厦门路桥信息科技有限公司 | 合格 |
*** | 合格 | |
*** | 合格 | |
*** | 合格 | |
*** | 合格 | |
*** | 合格 | |
*** | 合格 | |
*** | 合格 | |
*** | 江苏东瑞电气科技有限公司 | 合格 |
*** | 福建儒*投资发展有限公司 | 合格 |
*** | 合格 | |
*** | 合格 | |
*** | 泉州集力厨具商贸有限公司 | 合格 |
*** | 合格 | |
*** | 福州开发区海维机电设备有限公司 | 合格 |
*** | 合格 | |
*** | 合格 | |
*** | 福建*旗信息科技有限公司 | 合格 |
*** | 福建今曙光信息技术有限公司 | 合格 |
*** | 广州凯旺机柜实业有限公司 | 合格 |
*** | 福建省华渔教育科技有限公司 | 合格 |
*** | 新大*数字技术股份有限公司 | 合格 |
*** | 合格 | |
*** | 翼缆(重庆)科技有限公司 | 合格 |
*** | 合格 | |
*** | 福建中起机械设备有限公司 | 合格 |
*** | 合格 | |
*** | 合格 | |
*** | 合格 | |
*** | 合格 | |
*** | 山东华德信息科技有限公司 | 合格 |
*** | 普天和平(福建)科技有限公司 | 合格 |
*** | 合格 | |
*** | 福建晟峰通建筑工程有限公司 | 合格 |
*** | 西安航天*沃机电设备有限责任公司 | 合格 |
*** | 合格 | |
*** | 山东玺浩电子科技有限公司 | 合格 |
*** | 上杭县凯峰广告有限公司 | 合格 |
*** | 安徽皖通科技股份有限公司 | 合格 |
*** | 合格 | |
*** | ************* | 合格 |
*** | 福建省德丽佳电气有限公司 | 合格 |
*** | 福州国泰洋钢材贸易有限公司 | 合格 |
*** | 福州鸿源通机电设备有限公司 | 合格 |
*** | 合格 | |
*** | 福建鑫富泰网络科技有限公司 | 合格 |
*** | 合格 | |
*** | 江西中骏腾消防科技有限公司 | 合格 |
*** | 福州辉煌宇机电工程有限公司 | 合格 |
*** | 福建保缆电力科技有限公司 | 合格 |
*** | 福建蓝箭光科技有限公司 | 合格 |
*** | 合格 | |
*** | ************ | 合格 |
*** | 漳州鑫通机电工程有限公司 | 合格 |
*** | 合格 | |
*** | 漳州鑫佳鑫机电工程有限公司 | 合格 |
*** | 合格 | |
*** | 福州德开电气设备有限公司 | 合格 |
*** | 合格 | |
*** | 福州煜辉网络科技有限公司 | 合格 |
*** | 泉州丰泽利华金属材料有限公司 | 合格 |
*** | 合格 | |
*** | 晋安区盛安消防器材经营部 | 合格 |
*** | 合格 | |
*** | 合格 |
*、监督部门名称及联系方式
监督部门:***************监察与法务审计部 监督电话:****-********
以上结果予以公示,公示期限自****年9月**日至****年9月** 日(*个工作日),对考核结果有异议者,请在公示期内向监督部门申请核查。
***************
****年9月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部