现将际华股份服装分公司某着装单位服帽产品生产材料框架协议采购项目结果进行公示,具体如下:
*、 项目名称
际华股份服装分公司某着装单位服帽产品生产材料框架协议采购
*、项目编号
***4-****-0***
*、公示结果
包号 | 企业 | 中标结果 |
1 | **** | 桐庐富春江织造集团有限公司(入围), |
**** | 桐庐富春江织造集团有限公司(入围), | |
2 | **** | 张家港市龙之行针纺有限公司(***%) |
**** | 张家港市龙之行针纺有限公司(***%) | |
3 | **** | 浙江华晨印染有限公司(**%), |
**** | 浙江华晨印染有限公司(**%), | |
4 | **** | 桐庐富春江织造集团有限公司(入围), |
**** | 桐庐富春江织造集团有限公司(入围), | |
5 | **** | 常熟市宝沣特种纤维有限公司(入围), |
**** | 常熟市宝沣特种纤维有限公司(入围), | |
6 | **** | 常熟市宝沣特种纤维有限公司(入围), |
**** | 常熟市宝沣特种纤维有限公司(入围), | |
7 | **** | 山东沃源新型面料股份有限公司(**%), |
**** | 山东沃源新型面料股份有限公司(**%), | |
8 | **** | 山东沃源新型面料股份有限公司(**%), |
**** | 山东沃源新型面料股份有限公司(**%), | |
9 | **** | 山东沃源新型面料股份有限公司(***%) |
**** | 山东沃源新型面料股份有限公司(***%) | |
** | **** | 山东沃源新型面料股份有限公司(***%) |
**** | 山东沃源新型面料股份有限公司(***%) | |
** | **** | 丹东优耐特纺织品有限公司(***%) |
**** | 丹东优耐特纺织品有限公司(***%) | |
** | **** | 山东沃源新型面料股份有限公司(***%) |
**** | 山东沃源新型面料股份有限公司(***%) | |
** | **** | 山东沃源新型面料股份有限公司(***%) |
**** | 山东沃源新型面料股份有限公司(***%) | |
** | **** | 山东沃源新型面料股份有限公司(***%) |
**** | 山东沃源新型面料股份有限公司(***%) | |
** | **** | 山东沃源新型面料股份有限公司(***%) |
**** | 山东沃源新型面料股份有限公司(***%) | |
** | **** | 张家港市龙之行针纺有限公司(***%) |
**** | 张家港市龙之行针纺有限公司(***%) | |
** | **** | 浙江新建纺织有限公司(***%) |
**** | 浙江新建纺织有限公司(***%) | |
** | **** | 浙江新建纺织有限公司(***%) |
**** | 浙江新建纺织有限公司(***%) | |
** | **** | 张家港市龙之行针纺有限公司(***%) |
**** | 张家港市龙之行针纺有限公司(***%) | |
** | **** | 丹阳市兴丹纺织有限公司(***%) |
** | **** | 丹东优耐特纺织品有限公司(***%) |
**** | 丹东优耐特纺织品有限公司(***%) | |
** | **** | 吴江新友通纺织有限公司(***%) |
**** | 吴江新友通纺织有限公司(***%) | |
** | **** | 黑龙江允安纺织科技有限公司(***%) |
**** | 黑龙江允安纺织科技有限公司(***%) | |
** | **** | 废标 |
** | **** | 张家港港航经编网眼布有限公司(***%) |
**** | 张家港港航经编网眼布有限公司(***%) | |
** | **** | 丹东优耐特纺织品有限公司(***%) |
**** | 丹东优耐特纺织品有限公司(***%) | |
** | **** | 张家港港航经编网眼布有限公司(***%) |
** | **** | 咸阳鼎天纺织印染有限公司(***%) |
**** | 咸阳鼎天纺织印染有限公司(***%) | |
** | **** | 宁波怀枫服装辅料有限公司(***%) |
** | **** | 吉祥*宝高科新材料有限公司(***%) |
**** | 吉祥*宝高科新材料有限公司(***%) | |
** | **** | 吉祥*宝高科新材料有限公司(***%) |
**** | 吉祥*宝高科新材料有限公司(***%) | |
** | **** | 吉祥*宝高科新材料有限公司(***%) |
**** | 吉祥*宝高科新材料有限公司(***%) | |
** | **** | 南京东亚高新材料有限公司(***%) |
**** | 南京东亚高新材料有限公司(***%) | |
** | **** | 南京东亚高新材料有限公司(***%) |
**** | 南京东亚高新材料有限公司(***%) | |
** | **** | 南京东亚高新材料有限公司(***%) |
**** | 南京东亚高新材料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(***%) |
**** | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(***%) | |
** | **** | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(***%) |
**** | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(***%) | |
** | **** | 嘉善亚太*金服饰厂(入围), |
**** | 嘉善亚太*金服饰厂(入围), | |
** | **** | 嘉善亚太*金服饰厂(入围), |
**** | 嘉善亚太*金服饰厂(入围), | |
** | **** | 嘉善亚太*金服饰厂(入围), |
**** | 嘉善亚太*金服饰厂(入围), | |
** | **** | 嘉善亚太*金服饰厂(入围), |
**** | 嘉善亚太*金服饰厂(入围), | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 嘉善亚太*金服饰厂(入围), |
**** | 嘉善亚太*金服饰厂(入围), | |
** | **** | 嘉善亚太*金服饰厂(入围), |
**** | 嘉善亚太*金服饰厂(入围), | |
** | **** | 嘉善亚太*金服饰厂(入围), |
**** | 嘉善亚太*金服饰厂(入围), | |
** | **** | 嘉善亚太*金服饰厂(入围), |
**** | 嘉善亚太*金服饰厂(入围), | |
** | **** | 嘉善亚太*金服饰厂(入围), |
**** | 嘉善亚太*金服饰厂(入围), | |
** | **** | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(***%) |
**** | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(***%) | |
** | **** | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(***%) |
**** | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(***%) |
**** | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(***%) | |
** | **** | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(***%) |
**** | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(***%) | |
** | **** | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(***%) |
**** | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(***%) | |
** | **** | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(***%) |
**** | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(***%) | |
** | **** | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(***%) |
**** | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(***%) | |
** | **** | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(***%) |
**** | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(***%) | |
** | **** | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(***%) |
**** | 扬州斯纳尔服饰辅料厂(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
*** | **** | 青岛宝梭拉链有限公司(入围), |
**** | 青岛宝梭拉链有限公司(入围), | |
*** | **** | 青岛宝梭拉链有限公司(入围), |
**** | 青岛宝梭拉链有限公司(入围), | |
*** | **** | 青岛宝梭拉链有限公司(入围), |
**** | 青岛宝梭拉链有限公司(入围), | |
*** | **** | 青岛宝梭拉链有限公司(入围), |
**** | 青岛宝梭拉链有限公司(入围), | |
*** | **** | 青岛宝梭拉链有限公司(入围), |
**** | 青岛宝梭拉链有限公司(入围), | |
*** | **** | 青岛宝梭拉链有限公司(入围), |
**** | 青岛宝梭拉链有限公司(入围), | |
*** | **** | 青岛宝梭拉链有限公司(入围), |
**** | 青岛宝梭拉链有限公司(入围), | |
*** | **** | 青岛宝梭拉链有限公司(入围), |
**** | 青岛宝梭拉链有限公司(入围), | |
*** | **** | 青岛宝梭拉链有限公司(入围), |
**** | 青岛宝梭拉链有限公司(入围), | |
*** | **** | 青岛宝梭拉链有限公司(入围), |
**** | 青岛宝梭拉链有限公司(入围), | |
*** | **** | 青岛宝梭拉链有限公司(入围), |
**** | 青岛宝梭拉链有限公司(入围), | |
*** | **** | 青岛宝梭拉链有限公司(入围), |
**** | 青岛宝梭拉链有限公司(入围), | |
*** | **** | 青岛宝梭拉链有限公司(入围), |
**** | 青岛宝梭拉链有限公司(入围), | |
*** | **** | 嘉善亚太*金服饰厂(入围), |
**** | 嘉善亚太*金服饰厂(入围), | |
*** | **** | 嘉善亚太*金服饰厂(入围), |
**** | 嘉善亚太*金服饰厂(入围), | |
*** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
*** | **** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) |
**** | 常州*思达服装辅料有限公司(***%) | |
*** | **** | 废标 |
**** | 废标 | |
*** | **** | 废标 |
**** | 废标 | |
*** | **** | 废标 |
**** | 废标 | |
*** | **** | 废标 |
**** | 废标 | |
*** | **** | 废标 |
**** | 废标 | |
*** | **** | 废标 |
**** | 废标 | |
*** | **** | 废标 |
**** | 废标 | |
*** | **** | 废标 |
**** | 废标 | |
*** | **** | 废标 |
*** | **** | 废标 |
**** | 废标 | |
*** | **** | 废标 |
**** | 废标 | |
*** | **** | 废标 |
**** | 废标 | |
*** | **** | 废标 |
**** | 废标 | |
*** | **** | 废标 |
**** | 废标 | |
*** | **** | 北京天佑斯服装服饰有限公司(***%) |
*** | **** | 北京天佑斯服装服饰有限公司(***%) |
*** | **** | 北京天佑斯服装服饰有限公司(***%) |
*** | **** | 北京天佑斯服装服饰有限公司(***%) |
*** | **** | 南京嘉骏安全防护设备有限公司(***%) |
**** | 南京嘉骏安全防护设备有限公司(***%) | |
*** | **** | 南京嘉骏安全防护设备有限公司(***%) |
**** | 南京嘉骏安全防护设备有限公司(***%) | |
*** | **** | 南京嘉骏安全防护设备有限公司(***%) |
**** | 南京嘉骏安全防护设备有限公司(***%) | |
*** | **** | 南京嘉骏安全防护设备有限公司(***%) |
**** | 南京嘉骏安全防护设备有限公司(***%) | |
*** | **** | 南京嘉骏安全防护设备有限公司(***%) |
**** | 南京嘉骏安全防护设备有限公司(***%) | |
*** | **** | 南京嘉骏安全防护设备有限公司(***%) |
**** | 南京嘉骏安全防护设备有限公司(***%) | |
*** | **** | 南京嘉骏安全防护设备有限公司(***%) |
**** | 南京嘉骏安全防护设备有限公司(***%) | |
*** | **** | 南京嘉骏安全防护设备有限公司(***%) |
**** | 南京嘉骏安全防护设备有限公司(***%) | |
*** | **** | 南京嘉骏安全防护设备有限公司(***%) |
**** | 南京嘉骏安全防护设备有限公司(***%) | |
*** | **** | 南京嘉骏安全防护设备有限公司(***%) |
**** | 南京嘉骏安全防护设备有限公司(***%) | |
*** | **** | 废标 |
**** | 废标 | |
*** | **** | 南京嘉骏安全防护设备有限公司(***%) |
**** | 南京嘉骏安全防护设备有限公司(***%) | |
*** | **** | |
**** | ||
*** | **** | 废标 |
**** | 废标 |
公示期:***4年**月6日-7日
招标人:际华集团股份有限公司
联系电话:***-********
对参加本次采购活动的供应商表示感谢。
联系客服
APP
公众号
返回顶部